KLV Herzogtum Lauenburg
Landesoffene Mehrkampf-Kreismeisterschaft 2013
am 31.08.2013 in Ratzeburg - Sportplatz am Fuchswald
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 31.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 38 Krause, Peer 1998 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.409 Pkt.
13,10 (+0,0) - 4,87 - 9,33
487 - 482 - 440
2. 134 Berwald, Erik 1998 SH LG Schönberg-W-S-K 1.303 Pkt.
13,41 (+0,0) - 4,44 - 8,60
460 - 436 - 407
3. 36 Cornehl, Alexander 1998 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.231 Pkt.
14,25 (+0,0) - 4,15 - 9,16
395 - 404 - 432

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 31.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 7 Larisch, Jonas 1999 MV PSV Wismar 1.536 Pkt.
12,68 (+0,0) - 5,30 - 10,43
524 - 525 - 487
2. 40 Stange, Finn 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.349 Pkt.
12,99 (+0,0) - 4,80 - 7,98
496 - 475 - 378
3. 37 Heidenreich, Amandus 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.287 Pkt.
13,28 (+0,0) - 4,58 - 7,72
471 - 451 - 365
4. 26 Hollmann, Jonas 1999 SH Breitenfelder SV 1.201 Pkt.
13,96 (+0,0) - 4,16 - 7,99
417 - 406 - 378
5. 168 Pergande, Tim 1999 SH Ratzeburger SV 1.156 Pkt.
13,88 (+0,0) - 4,21 - 6,85
423 - 411 - 322
6. 160 Niemann, Jonas 1999 SH LG Oberelbe 1.085 Pkt.
14,57 (+0,0) - 4,18 - 6,52
373 - 408 - 304
7. 62 Otto, Tjark 1999 SH LG Oberelbe 1.030 Pkt.
14,63 (+0,0) - 4,03 - 5,90
368 - 391 - 271
8. 39 Marquard, Liam 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 901 Pkt.
16,88 (+0,0) - 3,56 - 7,04
234 - 336 - 331

Männliche Jugend U16 3-Kampf 31.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. Büchen-Siebeneichener SV SH 6.177 Pkt.
38 Krause, Peer 1998 1.409 Pkt.
40 Stange, Finn 1999 1.349 Pkt.
37 Heidenreich, Amandus 1999 1.287 Pkt.
36 Cornehl, Alexander 1998 1.231 Pkt.
39 Marquard, Liam 1999 901 Pkt.

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 31.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 38 Krause, Peer 1998 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.898 Pkt.
13,10 (+0,0) - 4,87 - 9,33 - 1,52
487 - 482 - 440 - 489
2. 36 Cornehl, Alexander 1998 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.720 Pkt.
14,25 (+0,0) - 4,15 - 9,16 - 1,52
395 - 404 - 432 - 489
3. 134 Berwald, Erik 1998 SH LG Schönberg-W-S-K 1.665 Pkt.
13,41 (+0,0) - 4,44 - 8,60 - 1,28
460 - 436 - 407 - 362

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 31.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 7 Larisch, Jonas 1999 MV PSV Wismar 2.104 Pkt.
12,68 (+0,0) - 5,30 - 10,43 - 1,68
524 - 525 - 487 - 568
2. 40 Stange, Finn 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.878 Pkt.
12,99 (+0,0) - 4,80 - 7,98 - 1,60
496 - 475 - 378 - 529
3. 37 Heidenreich, Amandus 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.756 Pkt.
13,28 (+0,0) - 4,58 - 7,72 - 1,48
471 - 451 - 365 - 469
4. 26 Hollmann, Jonas 1999 SH Breitenfelder SV 1.649 Pkt.
13,96 (+0,0) - 4,16 - 7,99 - 1,44
417 - 406 - 378 - 448
5. 168 Pergande, Tim 1999 SH Ratzeburger SV 1.518 Pkt.
13,88 (+0,0) - 4,21 - 6,85 - 1,28
423 - 411 - 322 - 362
6. 62 Otto, Tjark 1999 SH LG Oberelbe 1.370 Pkt.
14,63 (+0,0) - 4,03 - 5,90 - 1,24
368 - 391 - 271 - 340
7. 160 Niemann, Jonas 1999 SH LG Oberelbe 1.085 Pkt.
14,57 (+0,0) - 4,18 - 6,52 - o.g.v.
373 - 408 - 304 -
8. 39 Marquard, Liam 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 901 Pkt.
16,88 (+0,0) - 3,56 - 7,04 - o.g.v.
234 - 336 - 331 -

Männliche Jugend U16 4-Kampf 31.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. Büchen-Siebeneichener SV SH 8.153 Pkt.
38 Krause, Peer 1998 1.898 Pkt.
40 Stange, Finn 1999 1.878 Pkt.
37 Heidenreich, Amandus 1999 1.756 Pkt.
36 Cornehl, Alexander 1998 1.720 Pkt.
39 Marquard, Liam 1999 901 Pkt.

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 31.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 27 Müller, Johannes-Michael 2000 SH Breitenfelder SV 1.332 Pkt.
10,85 - 4,56 - 58,50
423 - 449 - 460
2. 166 Brakhoven, Jonas 2000 SH Ratzeburger SV 1.145 Pkt.
11,19 - 4,17 - 39,00
391 - 407 - 347
3. 34 Gohle, Philipp 2000 SH VfL Börnsen 1.134 Pkt.
10,74 - 4,34 - 28,50
434 - 426 - 274
4. 23 Bärenz, Torge 2000 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.052 Pkt.
11,51 - 4,08 - 31,00
363 - 397 - 292
5. 9 Lenz, Yannik 2000 MV PSV Wismar 1.036 Pkt.
11,51 - 4,07 - 29,00
363 - 395 - 278
6. 69 Wullbieter, Jannik 2000 SH LG Oberelbe 837 Pkt.
12,31 - 3,16 - 25,50
300 - 286 - 251

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 31.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 105 Albrecht, Fabian 2001 SH Sportclub Buntekuh 1.072 Pkt.
11,12 - 4,44 - 24,00
398 - 436 - 238
2. 57 Klobe, Marcel 2001 SH LG Oberelbe 1.039 Pkt.
11,43 - 3,61 - 36,00
370 - 342 - 327
3. 66 Thiele, Jannik 2001 SH LG Oberelbe 1.033 Pkt.
11,89 - 3,94 - 35,00
332 - 381 - 320
4. 61 Müller, Niklas 2001 SH LG Oberelbe 916 Pkt.
12,89 - 3,58 - 35,00
258 - 338 - 320
5. 165 Seeler, Calvin 2001 SH LG Oberelbe 758 Pkt.
12,99 - 3,29 - 20,00
252 - 302 - 204

Männliche Jugend U14 3-Kampf 31.08.2013
75m - Weit - Ball

1. LG Oberelbe SH 4.583 Pkt.
57 Klobe, Marcel 2001 1.039 Pkt.
66 Thiele, Jannik 2001 1.033 Pkt.
61 Müller, Niklas 2001 916 Pkt.
69 Wullbieter, Jannik 2000 837 Pkt.
165 Seeler, Calvin 2001 758 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 31.08.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 27 Müller, Johannes-Michael 2000 SH Breitenfelder SV 1.759 Pkt.
10,85 - 4,56 - 1,40 - 58,50
423 - 449 - 427 - 460
2. 166 Brakhoven, Jonas 2000 SH Ratzeburger SV 1.485 Pkt.
11,19 - 4,17 - 1,24 - 39,00
391 - 407 - 340 - 347
3. 34 Gohle, Philipp 2000 SH VfL Börnsen 1.474 Pkt.
10,74 - 4,34 - 1,24 - 28,50
434 - 426 - 340 - 274
4. 23 Bärenz, Torge 2000 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.392 Pkt.
11,51 - 4,08 - 1,24 - 31,00
363 - 397 - 340 - 292
5. 9 Lenz, Yannik 2000 MV PSV Wismar 1.307 Pkt.
11,51 - 4,07 - 1,12 - 29,00
363 - 395 - 271 - 278
6. 69 Wullbieter, Jannik 2000 SH LG Oberelbe 837 Pkt.
12,31 - 3,16 - o.g.v. - 25,50
300 - 286 - - 251

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 31.08.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 105 Albrecht, Fabian 2001 SH Sportclub Buntekuh 1.434 Pkt.
11,12 - 4,44 - 1,28 - 24,00
398 - 436 - 362 - 238
2. 57 Klobe, Marcel 2001 SH LG Oberelbe 1.379 Pkt.
11,43 - 3,61 - 1,24 - 36,00
370 - 342 - 340 - 327
3. 66 Thiele, Jannik 2001 SH LG Oberelbe 1.373 Pkt.
11,89 - 3,94 - 1,24 - 35,00
332 - 381 - 340 - 320
4. 61 Müller, Niklas 2001 SH LG Oberelbe 1.187 Pkt.
12,89 - 3,58 - 1,12 - 35,00
258 - 338 - 271 - 320
5. 165 Seeler, Calvin 2001 SH LG Oberelbe 758 Pkt.
12,99 - 3,29 - o.g.v. - 20,00
252 - 302 - - 204

Männliche Jugend U14 4-Kampf 31.08.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Oberelbe SH 5.534 Pkt.
57 Klobe, Marcel 2001 1.379 Pkt.
66 Thiele, Jannik 2001 1.373 Pkt.
61 Müller, Niklas 2001 1.187 Pkt.
69 Wullbieter, Jannik 2000 837 Pkt.
165 Seeler, Calvin 2001 758 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 31.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 110 Haiduk, Lukas 2002 SH LG Neumünster 1.143 Pkt.
7,83 - 4,34 - 43,00
376 - 426 - 341
2. 109 Bokarius, Daniel 2002 SH LG Neumünster 1.068 Pkt.
7,99 - 4,16 - 38,00
357 - 406 - 305
3. 135 Fülle, Lennart 2002 SH LG Schönberg-W-S-K 994 Pkt.
8,19 - 4,18 - 31,00
335 - 408 - 251
4. 95 von Hobe, Philipp 2002 SH Krummesser SV 943 Pkt.
8,42 - 3,84 - 32,50
311 - 369 - 263
5. 41 Yahyaoui, Haroun 2002 SH Büchen-Siebeneichener SV 899 Pkt.
8,81 - 3,41 - 38,50
273 - 317 - 309
6. 121 Schaap, Kevin 2002 SH Ratzeburger SV 899 Pkt.
8,91 - 3,39 - 40,00
264 - 315 - 320
7. 5 Gründemann, Till 2002 MV PSV Wismar 853 Pkt.
8,84 - 3,63 - 29,50
270 - 344 - 239
8. 108 Fülber, Jonas 2002 SH Sportclub Buntekuh 657 Pkt.
8,99 - 3,35 - 14,50
256 - 310 - 91

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 31.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 111 Prinz, Marcel 2003 SH LG Neumünster 910 Pkt.
9,05 - 3,71 - 38,00
251 - 354 - 305
2. 10 Schade, Bjarne 2003 MV PSV Wismar 862 Pkt.
8,28 - 3,57 - 25,00
325 - 337 - 200
3. 93 Skambracks, Mika 2003 SH Krummesser SV 828 Pkt.
9,11 - 3,23 - 35,50
246 - 295 - 287
4. 167 Foede, Rasmus 2003 SH Ratzeburger SV 751 Pkt.
8,87 - 3,58 - 19,50
267 - 338 - 146
5. 88 Herbst, Corvin 2003 SH Krummesser SV 727 Pkt.
9,33 - 3,20 - 26,00
227 - 291 - 209
6. 63 Puttfarcken, Felix 2003 SH LG Oberelbe 726 Pkt.
9,60 - 3,30 - 27,00
205 - 304 - 217
7. 6 Lahayne, Oliver 2003 MV PSV Wismar 671 Pkt.
9,79 - 3,35 - 22,00
190 - 310 - 171
8. 119 Petzold, Luc 2003 SH Ratzeburger SV 611 Pkt.
9,94 - 2,79 - 24,50
179 - 237 - 195
9. 92 Leonards, Robert 2003 SH Krummesser SV 459 Pkt.
10,05 - 2,83 - 11,00
171 - 242 - 46
118 Baltz, Niko 2003 SH Ratzeburger SV 0
n.a. - 3,52 - 32,00
- 331 - 259

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 31.08.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 110 Haiduk, Lukas 2002 SH LG Neumünster 1.570 Pkt.
7,83 - 4,34 - 1,40 - 43,00
376 - 426 - 427 - 341
2. 109 Bokarius, Daniel 2002 SH LG Neumünster 1.408 Pkt.
7,99 - 4,16 - 1,24 - 38,00
357 - 406 - 340 - 305
3. 95 von Hobe, Philipp 2002 SH Krummesser SV 1.261 Pkt.
8,42 - 3,84 - 1,20 - 32,50
311 - 369 - 318 - 263
4. 135 Fülle, Lennart 2002 SH LG Schönberg-W-S-K 1.217 Pkt.
8,19 - 4,18 - 1,04 - 31,00
335 - 408 - 223 - 251
5. 41 Yahyaoui, Haroun 2002 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.170 Pkt.
8,81 - 3,41 - 1,12 - 38,50
273 - 317 - 271 - 309
6. 121 Schaap, Kevin 2002 SH Ratzeburger SV 1.146 Pkt.
8,91 - 3,39 - 1,08 - 40,00
264 - 315 - 247 - 320
7. 5 Gründemann, Till 2002 MV PSV Wismar 1.124 Pkt.
8,84 - 3,63 - 1,12 - 29,50
270 - 344 - 271 - 239
8. 108 Fülber, Jonas 2002 SH Sportclub Buntekuh 855 Pkt.
8,99 - 3,35 - 1,00 - 14,50
256 - 310 - 198 - 91

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 31.08.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 111 Prinz, Marcel 2003 SH LG Neumünster 1.157 Pkt.
9,05 - 3,71 - 1,08 - 38,00
251 - 354 - 247 - 305
2. 10 Schade, Bjarne 2003 MV PSV Wismar 1.109 Pkt.
8,28 - 3,57 - 1,08 - 25,00
325 - 337 - 247 - 200
3. 93 Skambracks, Mika 2003 SH Krummesser SV 1.051 Pkt.
9,11 - 3,23 - 1,04 - 35,50
246 - 295 - 223 - 287
4. 63 Puttfarcken, Felix 2003 SH LG Oberelbe 924 Pkt.
9,60 - 3,30 - 1,00 - 27,00
205 - 304 - 198 - 217
5. 167 Foede, Rasmus 2003 SH Ratzeburger SV 898 Pkt.
8,87 - 3,58 - 0,92 - 19,50
267 - 338 - 147 - 146
6. 6 Lahayne, Oliver 2003 MV PSV Wismar 869 Pkt.
9,79 - 3,35 - 1,00 - 22,00
190 - 310 - 198 - 171
7. 88 Herbst, Corvin 2003 SH Krummesser SV 848 Pkt.
9,33 - 3,20 - 0,88 - 26,00
227 - 291 - 121 - 209
8. 119 Petzold, Luc 2003 SH Ratzeburger SV 611 Pkt.
9,94 - 2,79 - o.g.v. - 24,50
179 - 237 - - 195
9. 92 Leonards, Robert 2003 SH Krummesser SV 580 Pkt.
10,05 - 2,83 - 0,88 - 11,00
171 - 242 - 121 - 46
118 Baltz, Niko 2003 SH Ratzeburger SV 0
n.a. - 3,52 - 1,08 - 32,00
- 331 - 247 - 259

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 31.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 2 Bettin, Marc Rene 2004 MV PSV Wismar 875 Pkt.
8,54 - 3,47 - 31,00
299 - 325 - 251
2. 1 Aldinger, Laurenz 2004 MV PSV Wismar 866 Pkt.
8,54 - 3,60 - 28,00
299 - 341 - 226
3. 56 Bigall, Dominik 2004 SH LG Oberelbe 842 Pkt.
8,62 - 3,44 - 28,50
291 - 321 - 230
4. 91 Kollien, Nico Max 2004 SH Krummesser SV 777 Pkt.
8,86 - 3,34 - 25,00
268 - 309 - 200
5. 60 Müller, Jonas 2004 SH LG Oberelbe 764 Pkt.
8,99 - 3,16 - 27,50
256 - 286 - 222
6. 8 Lenz, Colin 2004 MV PSV Wismar 708 Pkt.
8,72 - 3,20 - 18,50
281 - 291 - 136
7. 89 Herbst, Luis 2004 SH Krummesser SV 707 Pkt.
8,95 - 3,15 - 21,00
260 - 285 - 162
8. 59 Liedtke, Moritz 2004 SH LG Oberelbe 685 Pkt.
9,74 - 3,13 - 26,00
194 - 282 - 209
9. 136 Gottschalk, Julien 2004 SH LG Schönberg-W-S-K 683 Pkt.
9,09 - 3,27 - 18,50
247 - 300 - 136
10. 107 Bretfeld, Conner 2004 SH Sportclub Buntekuh 670 Pkt.
9,77 - 2,75 - 30,50
192 - 231 - 247
11. 106 Albrecht, Marcel 2004 SH Sportclub Buntekuh 609 Pkt.
9,49 - 2,95 - 18,50
214 - 259 - 136
12. 67 Thomsen, Nico 2004 SH LG Oberelbe 448 Pkt.
10,97 - 2,50 - 19,00
111 - 196 - 141
129 Kochmann, Glenn 2004 SH LG Reinbek/Ohe 0
8,71 - 3,21 - n.a.
282 - 292 -

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 31.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 120 Radloff, Pascal 2005 SH Ratzeburger SV 668 Pkt.
9,40 - 2,77 - 26,50
221 - 234 - 213
2. 94 Suwe, Till-Ole 2005 SH Krummesser SV 635 Pkt.
9,28 - 2,90 - 20,00
231 - 252 - 152
3. 64 Scharnweber, Malte 2005 SH LG Oberelbe 601 Pkt.
8,54 - 3,04 - 10,00
299 - 270 - 32
4. 68 Wenk, Levin 2005 SH LG Oberelbe 597 Pkt.
9,45 - 2,92 - 17,50
217 - 255 - 125
5. 25 Aue, Mika 2005 SH Breitenfelder SV 555 Pkt.
9,45 - 2,65 - 17,00
217 - 218 - 120
6. 3 Duhr, Johannes Carsten 2005 MV PSV Wismar 552 Pkt.
9,56 - 2,91 - 14,50
208 - 253 - 91
7. 65 Schild, Nicolas 2005 SH LG Oberelbe 545 Pkt.
9,64 - 2,90 - 14,50
202 - 252 - 91
8. 58 Krey, Max 2005 SH LG Oberelbe 536 Pkt.
9,71 - 2,66 - 17,00
197 - 219 - 120
9. 87 Finck, Erik 2005 SH Krummesser SV 387 Pkt.
10,78 - 2,31 - 15,00
122 - 168 - 97
10. 90 Kollien, Lenn 2007 SH Krummesser SV 381 Pkt.
10,24 - 2,15 - 13,50
158 - 144 - 79
11. 137 Wulf, Tom 2005 SH LG Schönberg-W-S-K 330 Pkt.
11,02 - 2,07 - 14,50
108 - 131 - 91

Männliche Kinder U10 3-Kampf 31.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Oberelbe SH 3.489 Pkt.
56 Bigall, Dominik 2004 842 Pkt.
60 Müller, Jonas 2004 764 Pkt.
59 Liedtke, Moritz 2004 685 Pkt.
64 Scharnweber, Malte 2005 601 Pkt.
68 Wenk, Levin 2005 597 Pkt.
2. Krummesser SV SH 2.887 Pkt.
91 Kollien, Nico Max 2004 777 Pkt.
89 Herbst, Luis 2004 707 Pkt.
94 Suwe, Till-Ole 2005 635 Pkt.
87 Finck, Erik 2005 387 Pkt.
90 Kollien, Lenn 2007 381 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 31.08.2013
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 78 Lütkenmeyer, Justine 1998 SH LG Oberelbe 1.092 Pkt.
15,56 (+0,0) - 3,61 - 6,87
368 - 387 - 337
2. 45 Heidenreich, Doriana 1998 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.027 Pkt.
16,35 (+0,6) - 3,68 - 6,32
321 - 396 - 310

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 31.08.2013
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 16 Heinrich, Susanne 1999 MV PSV Wismar 1.328 Pkt.
14,04 (+0,0) - 4,48 - 7,41
475 - 491 - 362
2. 164 Seelig, Janna 1999 SH SC Wentorf 1.246 Pkt.
14,54 - 4,43 - 6,58
437 - 486 - 323
3. 116 Martens, Nina 1999 SH LG Neumünster 1.204 Pkt.
15,07 (+0,6) - 4,04 - 7,45
400 - 440 - 364
4. 86 Trommer, Luise 1999 SH LG Oberelbe 1.187 Pkt.
14,90 (+0,0) - 4,00 - 6,94
412 - 435 - 340
5. 54 Schlatermund, Alena 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.138 Pkt.
15,63 (+0,0) - 3,98 - 6,95
364 - 433 - 341
6. 85 Topes, Fatou 1999 SH LG Oberelbe 1.122 Pkt.
14,71 (+0,0) - 3,87 - 5,68
425 - 420 - 277
7. 51 Meyer, Kristin 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.063 Pkt.
15,31 (+0,6) - 3,54 - 6,15
384 - 378 - 301
8. 72 Böse, Elora 1999 SH LG Oberelbe 1.054 Pkt.
15,45 (+0,6) - 3,64 - 5,89
375 - 391 - 288
9. 43 Gand, Gina-Marie 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 956 Pkt.
15,72 (+0,0) - 3,35 - 5,05
359 - 354 - 243

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 31.08.2013
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 78 Lütkenmeyer, Justine 1998 SH LG Oberelbe 1.486 Pkt.
15,56 (+0,0) - 3,61 - 1,32 - 6,87
368 - 387 - 394 - 337
2. 45 Heidenreich, Doriana 1998 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.027 Pkt.
16,35 (+0,6) - 3,68 - o.g.v. - 6,32
321 - 396 - - 310

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 31.08.2013
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 16 Heinrich, Susanne 1999 MV PSV Wismar 1.747 Pkt.
14,04 (+0,0) - 4,48 - 1,36 - 7,41
475 - 491 - 419 - 362
2. 164 Seelig, Janna 1999 SH SC Wentorf 1.665 Pkt.
14,54 - 4,43 - 1,36 - 6,58
437 - 486 - 419 - 323
3. 86 Trommer, Luise 1999 SH LG Oberelbe 1.581 Pkt.
14,90 (+0,0) - 4,00 - 1,32 - 6,94
412 - 435 - 394 - 340
4. 116 Martens, Nina 1999 SH LG Neumünster 1.546 Pkt.
15,07 (+0,6) - 4,04 - 1,24 - 7,45
400 - 440 - 342 - 364
5. 85 Topes, Fatou 1999 SH LG Oberelbe 1.516 Pkt.
14,71 (+0,0) - 3,87 - 1,32 - 5,68
425 - 420 - 394 - 277
6. 54 Schlatermund, Alena 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.453 Pkt.
15,63 (+0,0) - 3,98 - 1,20 - 6,95
364 - 433 - 315 - 341
7. 72 Böse, Elora 1999 SH LG Oberelbe 1.422 Pkt.
15,45 (+0,6) - 3,64 - 1,28 - 5,89
375 - 391 - 368 - 288
8. 51 Meyer, Kristin 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.405 Pkt.
15,31 (+0,6) - 3,54 - 1,24 - 6,15
384 - 378 - 342 - 301
9. 43 Gand, Gina-Marie 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.271 Pkt.
15,72 (+0,0) - 3,35 - 1,20 - 5,05
359 - 354 - 315 - 243

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 31.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 117 John, Julia 2000 SH TuS Nortorf 1.386 Pkt.
11,15 - 4,77 - 37,00
413 - 524 - 449
2. 148 Höft, Carlotta 2000 SH LG Schönberg-W-S-K 1.252 Pkt.
11,32 - 4,24 - 30,00
398 - 464 - 390
3. 141 Dieckmann, Hanna 2000 SH LG Schönberg-W-S-K 1.149 Pkt.
12,32 - 3,71 - 35,00
316 - 400 - 433
4. 21 Tonecker, Nele 2000 MV PSV Wismar 1.136 Pkt.
11,30 - 3,85 - 22,50
399 - 417 - 320
5. 31 Sabadill, Larissa 2000 SH Breitenfelder SV 1.095 Pkt.
11,75 - 3,62 - 25,00
361 - 389 - 345
6. 50 Meyer, Katarina 2000 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.073 Pkt.
11,80 - 3,81 - 21,00
357 - 412 - 304
7. 133 Kröger, Natascha 2000 SH TSV Schwarzenbek 977 Pkt.
12,40 - 3,26 - 23,00
310 - 342 - 325
8. 48 Kischkat, Corinna 2000 SH Büchen-Siebeneichener SV 900 Pkt.
12,78 - 3,20 - 19,00
283 - 334 - 283

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 31.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 139 Albert, Jennifer 2001 SH LG Schönberg-W-S-K 1.364 Pkt.
11,24 - 4,68 - 36,50
405 - 514 - 445
2. 138 Albert, Janina 2001 SH LG Schönberg-W-S-K 1.293 Pkt.
11,29 - 4,04 - 37,50
400 - 440 - 453
3. 115 Klenk, Vivien 2001 SH LG Neumünster 1.241 Pkt.
11,07 - 4,39 - 24,50
420 - 481 - 340
4. 113 Ermert, Gesche 2001 SH LG Neumünster 1.240 Pkt.
11,72 - 4,04 - 35,50
363 - 440 - 437
5. 55 Yahyaoui, Hanna 2001 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.191 Pkt.
11,40 - 4,05 - 26,50
391 - 441 - 359
6. 157 Zingelmann, Pia 2001 SH LG Schönberg-W-S-K 1.181 Pkt.
11,64 - 4,26 - 25,00
370 - 466 - 345
7. 128 Terheyden, Tomke 2001 SH Ratzeburger SV 1.176 Pkt.
11,34 - 4,12 - 23,50
396 - 450 - 330
8. 123 Hartwig, Christina 2001 SH Ratzeburger SV 1.175 Pkt.
11,70 - 3,98 - 28,50
365 - 433 - 377
9. 131 Aulhorn, Luisa 2001 SH TSV Schwarzenbek 1.118 Pkt.
11,25 - 3,83 - 20,50
404 - 415 - 299
10. 143 Foellmer, Maya 2001 SH LG Schönberg-W-S-K 1.091 Pkt.
12,33 - 3,66 - 29,00
315 - 394 - 382
11. 80 Port, Lea 2001 SH LG Oberelbe 1.065 Pkt.
12,04 - 3,81 - 22,00
338 - 412 - 315
12. 112 Boldt, Laura Marie 2001 SH LG Neumünster 1.049 Pkt.
12,25 - 3,47 - 26,50
321 - 369 - 359
13. 102 Voß, Franziska 2001 SH Krummesser SV 1.037 Pkt.
12,24 - 3,75 - 21,50
322 - 405 - 310
14. 81 Scharnweber, Fenja 2001 SH LG Oberelbe 1.023 Pkt.
12,09 - 3,76 - 19,00
334 - 406 - 283
15. 146 Haas, Pauline 2001 SH LG Schönberg-W-S-K 1.012 Pkt.
12,66 - 3,60 - 24,00
291 - 386 - 335
16. 151 Schubert, Alicia 2001 SH LG Schönberg-W-S-K 985 Pkt.
12,75 - 3,68 - 21,00
285 - 396 - 304
155 Weinhold, Lene 2001 SH LG Schönberg-W-S-K 0
n.a. - n.a. - 23,00
- - 325

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 31.08.2013
75m - Weit - Ball

1. LG Schönberg-W-S-K SH 6.239 Pkt.
139 Albert, Jennifer 2001 1.364 Pkt.
138 Albert, Janina 2001 1.293 Pkt.
148 Höft, Carlotta 2000 1.252 Pkt.
157 Zingelmann, Pia 2001 1.181 Pkt.
141 Dieckmann, Hanna 2000 1.149 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 31.08.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 117 John, Julia 2000 SH TuS Nortorf 1.728 Pkt.
11,15 - 4,77 - 1,24 - 37,00
413 - 524 - 342 - 449
2. 148 Höft, Carlotta 2000 SH LG Schönberg-W-S-K 1.721 Pkt.
11,32 - 4,24 - 1,44 - 30,00
398 - 464 - 469 - 390
3. 21 Tonecker, Nele 2000 MV PSV Wismar 1.504 Pkt.
11,30 - 3,85 - 1,28 - 22,50
399 - 417 - 368 - 320
4. 50 Meyer, Katarina 2000 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.467 Pkt.
11,80 - 3,81 - 1,32 - 21,00
357 - 412 - 394 - 304
5. 141 Dieckmann, Hanna 2000 SH LG Schönberg-W-S-K 1.382 Pkt.
12,32 - 3,71 - 1,08 - 35,00
316 - 400 - 233 - 433
6. 31 Sabadill, Larissa 2000 SH Breitenfelder SV 1.356 Pkt.
11,75 - 3,62 - 1,12 - 25,00
361 - 389 - 261 - 345
7. 133 Kröger, Natascha 2000 SH TSV Schwarzenbek 1.265 Pkt.
12,40 - 3,26 - 1,16 - 23,00
310 - 342 - 288 - 325
