KLV Herzogtum Lauenburg |
Landesoffene Mittelstrecken-Kreismeisterschaft 2014 |
am 5.09.2014 in Sandesneben - Schulsportplatz Sandesneben |
Ergebnisliste |
Jugend M15 |
800 m M15 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Haas, Fabian | 1999 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2:36,9 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Johannsen, Henri | 2000 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 2:35,1 | min. |
2. | Bärenz, Torge | 2000 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 2:40,6 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Seeler, Calvin | 2001 | SH | LG Oberelbe | 2:37,3 | min. |
2. | Wiesemann, Bjarne | 2001 | SH | SC Wentorf | 2:39,0 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | von Hobe, Philipp | 2002 | SH | Krummesser SV | 2:40,9 | min. |
2. | Skambracks, Johan | 2002 | SH | Krummesser SV | 3:04,6 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Behn, Joshua | 2003 | SH | SC Wentorf | 2:39,9 | min. |
2. | Schlüter, Philipp | 2003 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 2:41,0 | min. |
Skambracks, Mika | 2003 | SH | Krummesser SV | n.a. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Kochmann, Glenn | 2004 | SH | LG Reinbek-Ohe | 2:45,5 | min. |
2. | Kollien, Nico Max | 2004 | SH | Krummesser SV | 2:50,2 | min. |
3. | Wenck, Jonas | 2004 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 2:52,5 | min. |
4. | Heinen, Mika | 2004 | SH | SV Blau-Weiß Grevesmühlen e.V. | 2:53,6 | min. |
5. | Kilian, Jonas | 2004 | SH | Krummesser SV | 3:01,2 | min. |
6. | Berg, Kjell | 2004 | SH | Krummesser SV | 3:03,0 | min. |
7. | Bigall, Dominik | 2004 | SH | LG Oberelbe | 3:20,4 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Opitz, Leon | 2005 | SH | TSV Zarpen | 2:44,6 | min. |
2. | Schlüter, Bastian | 2005 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 2:58,3 | min. |
3. | Wiedemann, Tom | 2005 | SH | SC Wentorf | 2:58,8 | min. |
4. | Bärenz, Magnus | 2005 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 3:18,6 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Kollien, Lenn | 2007 | SH | Krummesser SV | 3:17,2 | min. |
2. | Hirschfeld, Lucas | 2008 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 4:10,2 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Schütte, Anna | 1999 | SH | Möllner SV | 2:40,4 | min. |
2. | Schlatermund, Alena | 1999 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 2:53,9 | min. |
Hamers, Wiebke | 1999 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | n.a. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Höft, Carlotta | 2000 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2:48,3 | min. |
2. | Meyer, Katarina | 2000 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 2:59,7 | min. |
3. | Witossek, Emilia | 2000 | SH | SC Wentorf | 3:33,3 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Zingelmann, Pia | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2:37,3 | min. |
2. | Hatzenbühler, Luca | 2001 | SH | Möllner SV | 2:39,6 | min. |
3. | Foellmer, Maya | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2:42,3 | min. |
4. | Albert, Jennifer | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2:52,2 | min. |
5. | Schubert, Alicia | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2:55,6 | min. |
6. | Albert, Janina | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:02,8 | min. |
7. | Kühn, Joceline | 2001 | SH | Möllner SV | 3:04,5 | min. |
8. | Peezat, Melissa | 2001 | SH | SC Wentorf | 3:09,8 | min. |
9. | Haas, Pauline | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:16,6 | min. |
10. | Koops, Sarah | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:18,7 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Seelig, Anike | 2002 | SH | SC Wentorf | 2:36,8 | min. |
2. | Schwabe, Jule | 2002 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2:50,0 | min. |
3. | Baumert, Marie | 2002 | SH | SC Wentorf | 2:59,7 | min. |
4. | Münstedt, Caroline | 2002 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:08,4 | min. |
5. | Höhne, Lilly | 2002 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:11,3 | min. |
6. | Schwarz, Gia | 2002 | SH | SC Wentorf | 3:14,9 | min. |
7. | Egner, Emily | 2002 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:16,0 | min. |
Harm, Melina | 2002 | SH | LG Oberelbe | n.a. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Busch, Annelie | 2003 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:08,3 | min. |
Meier, Ann | 2003 | SH | Krummesser SV | ab. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Thiele, Lena | 2004 | SH | LG Oberelbe | 2:58,7 | min. |
2. | Kochmann, Faye | 2004 | SH | LG Reinbek-Ohe | 3:01,9 | min. |
3. | Kempck, Celine | 2004 | SH | Krummesser SV | 3:04,3 | min. |
4. | Kraski, Juna | 2004 | SH | SC Wentorf | 3:11,6 | min. |
5. | Baumert, Lena | 2004 | SH | SC Wentorf | 3:12,2 | min. |
6. | Gunga, Malin | 2004 | SH | TuS Aumühle-Wohltorf | 3:13,3 | min. |
7. | Schwarz, Amelie | 2004 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:34,3 | min. |
8. | Maschmann, Lykke | 2004 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:35,1 | min. |
9. | Haas, Carolin | 2004 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:39,5 | min. |
10. | Teichmann, Lara | 2004 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:41,5 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Schwarz, Alea | 2005 | SH | SC Wentorf | 3:04,0 | min. |
2. | Zingelmann, Ina | 2005 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:07,8 | min. |
3. | Koops, Luisa | 2005 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3:10,2 | min. |
4. | Eggert, Lis | 2005 | SH | SC Wentorf | 3:14,4 | min. |
5. | Fox, Marleen | 2005 | SH | Krummesser SV | 3:27,0 | min. |
6. | Titze, Emma | 2005 | SH | VfL Börnsen | 3:37,1 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 5.09.2014 |
Finale |
1. | Brockmüller, Lena | 2007 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:49,8 | min. |
1. | Marten, Muriel | 2006 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:49,8 | min. |
3. | Marten, Montoja | 2007 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:50,1 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Ulrich Zunker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkenbusch 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 23909 Ratzeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04541/5545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorsitzender[at]klvlauenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 19 | 17 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 24 | 23 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 45 | 42 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 69 | 65 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 1 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04534/8942 | eMail lgschoenbergwsk@aol.com |
Bernd-Christian Schmidt, Radeland 4, 22929 Schönberg | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04542/88579 | eMail kampfrichterwart[at]klvlauenburg.de |
Gerhard Pusback, Henri-Dunant-Straße 27, 23879 Mölln | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V. |