| KLV Herzogtum Lauenburg |
| Landesoffene Crosslauf-Kreismeisterschaft 2023 |
| am 19.11.2023 in Mölln - Waldsportplatz, Ratzeburger Straße |
| Ergebnisliste |
| MK U10 - Crosslauf 1.060 m |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder M08 |
| 1. | /2. | 714 | Muxfeldt, Richard | 2016 | Ratzeburger SV | 5:35 |
| 2. | /3. | 624 | Krüger, Ole | 2016 | LG Oberelbe | 5:39 |
| 3. | /4. | 715 | Finger, Laurenz | 2016 | Ratzeburger SV | 5:40 |
| 4. | /6. | 661 | Buse, Karlo | 2016 | Ratzeburger SV | 6:00 |
| 5. | /7. | 635 | Knoll, Maxim | 2015 | LG Schönberg/W/S/K | 6:08 |
| 6. | /9. | 674 | Zierke, Justus | 2016 | Ratzeburger SV | 6:15 |
| 7. | /10. | 637 | Martin, Bennet | 2015 | LG Schönberg/W/S/K | 6:19 |
| 8. | /11. | 699 | von der Osten, Liam | 2015 | TSV Schwarzenbek | 6:29 |
| 9. | /12. | 713 | Kolb, Jonah | 2015 | Ratzeburger SV | 6:32 |
| 10. | /13. | 670 | Rieger, Kurt | 2016 | Ratzeburger SV | 6:38 |
| 11. | /14. | 612 | Steinborn, Max | 2017 | Büchen-Siebeneichener SV | 6:40 |
| 12. | /15. | 625 | Schaper, Theodor | 2015 | LG Oberelbe | 6:44 |
| 13. | /18. | 668 | Nordhaus, Nis | 2017 | Ratzeburger SV | 6:51 |
| 14. | /19. | 636 | Marquardt, Karl Michel | 2015 | LG Schönberg/W/S/K | 7:03 |
| 15. | /20. | 671 | Röper, Jannes | 2017 | Ratzeburger SV | 7:16 |
| 16. | /21. | 640 | Pöhls, Emil | 2016 | LG Schönberg/W/S/K | 7:27 |
| 17. | /22. | 620 | Dameron, Kian | 2016 | LG Oberelbe | 7:45 |
| 18. | /23. | 666 | Johne, Keylam | 2017 | Ratzeburger SV | 7:50 |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder M09 |
| 1. | /1. | 605 | Pentzek, Levi | 2014 | LAC Mühl Rosin | 4:59 |
| 2. | /5. | 654 | Schmidt, Luca | 2014 | Möllner SV | 5:57 |
| 3. | /8. | 662 | Buse, Konrad | 2014 | Ratzeburger SV | 6:12 |
| 4. | /16. | 610 | Schmidt, Theodor | 2014 | Büchen-Siebeneichener SV | 6:46 |
| 5. | /17. | 655 | Specht, Finn-Ole | 2014 | Möllner SV | 6:49 |
| Crosslauf 1.060 m | Männliche Kinder U10 |
| 1. | Ratzeburger SV I | 12 Pkt. |
| 714 | Muxfeldt, Richard | 2016 | 2 Pkt. | . | |
| 715 | Finger, Laurenz | 2016 | 4 Pkt. | . | |
| 661 | Buse, Karlo | 2016 | 6 Pkt. | . |
| 2. | Ratzeburger SV II | 29 Pkt. |
| 662 | Buse, Konrad | 2014 | 8 Pkt. | . | |
| 674 | Zierke, Justus | 2016 | 9 Pkt. | . | |
| 713 | Kolb, Jonah | 2015 | 12 Pkt. | . |
| 3. | LG Schönberg/W/S/K | 36 Pkt. |
| 635 | Knoll, Maxim | 2015 | 7 Pkt. | . | |
| 637 | Martin, Bennet | 2015 | 10 Pkt. | . | |
| 636 | Marquardt, Karl Michel | 2015 | 19 Pkt. | . |
| 4. | LG Oberelbe | 40 Pkt. |
| 624 | Krüger, Ole | 2016 | 3 Pkt. | . | |
| 625 | Schaper, Theodor | 2015 | 15 Pkt. | . | |
| 620 | Dameron, Kian | 2016 | 22 Pkt. | . |
| 5. | Ratzeburger SV III | 51 Pkt. |
| 670 | Rieger, Kurt | 2016 | 13 Pkt. | . | |
| 668 | Nordhaus, Nis | 2017 | 18 Pkt. | . | |
| 671 | Röper, Jannes | 2017 | 20 Pkt. | . |
| WK U10 - Crosslauf 1.060 m |
| Crosslauf 1.060 m | Weibliche Kinder U10 |
| 1. | LG Schönberg/W/S/K | 24 Pkt. |
| 648 | Winkler, Marlene | 2015 | 5 Pkt. | . | |
| 647 | Maltzahn, Lia | 2015 | 9 Pkt. | . | |
| 643 | Dohrendorf, Sophie | 2015 | 10 Pkt. | . |
| MJ U20, MJ U18 - Crosslauf 3.380 m |
| Crosslauf 3.380 m | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /1. | 688 | Gagala, Max | 2005 | SC Wentorf | 16:07 |
| Crosslauf 3.380 m | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 622 | Kommer, Anton | 2007 | LG Oberelbe | 17:59 |
| Senioren - Crosslauf 3.380 m |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M35 |
| 1. | /1. | 669 | Nordhaus-Keding, Kevin | 1987 | Ratzeburger SV | 14:51 |
| 2. | /2. | 693 | Drümmer, Raphael | 1985 | TSV Schwarzenbek | 16:58 |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 672 | Thiem, Jandirk | 1981 | Ratzeburger SV | 13:37 |
| 2. | /2. | 606 | Matt, Olaf | 1982 | Lüneburger SV | 14:24 |
| 3. | /3. | 663 | Buse, Sven | 1980 | Ratzeburger SV | 15:15 |
| 4. | /4. | 639 | Neervoort, Sven | 1981 | LG Schönberg/W/S/K | 16:19 |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 664 | Dahlmann, Matthias | 1970 | Ratzeburger SV | 14:50 |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M55 |
| 1. | /1. | 712 | Naundorf, Jens | 1964 | VfL Börnsen | 20:17 |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M65 |
| 1. | /1. | 652 | Mews, Martin | 1958 | Möllner SV | 16:36 |
| MK U12 - Crosslauf 1.060 m |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder M10 |
| 1. | /2. | 608 | Jekel, Lewe | 2013 | Büchen-Siebeneichener SV | 4:32 |
| 2. | /8. | 651 | Klein, Willi | 2013 | Möllner SV | 5:36 |
| 3. | /10. | 609 | Knigge, Leonard | 2013 | Büchen-Siebeneichener SV | 6:28 |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 697 | Schekahn, Theo | 2012 | TSV Schwarzenbek | 4:30 |
| 2. | /3. | 604 | Pentzek, Jonas | 2012 | LAC Mühl Rosin | 4:35 |
| 3. | /4. | 621 | Guiard, Jonathan | 2012 | LG Oberelbe | 4:38 |
| 4. | /5. | 619 | Biastoch, Luca | 2012 | LG Oberelbe | 4:40 |
| 5. | /6. | 665 | Dahlmann, Moritz | 2012 | Ratzeburger SV | 5:13 |
| 6. | /7. | 638 | Neervoort, Felix | 2012 | LG Schönberg/W/S/K | 5:35 |
| 7. | /9. | 698 | Tondt, Bjarne | 2012 | TSV Schwarzenbek | 5:43 |
| 8. | /11. | 694 | Koitka, Brian | 2012 | TSV Schwarzenbek | 7:12 |
| Crosslauf 1.060 m | Männliche Kinder U12 |
| 1. | TSV Schwarzenbek | 21 Pkt. |
| 697 | Schekahn, Theo | 2012 | 1 Pkt. | . | |
| 698 | Tondt, Bjarne | 2012 | 9 Pkt. | . | |
| 694 | Koitka, Brian | 2012 | 11 Pkt. | . |
| WK U12 - Crosslauf 1.060 m |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder W10 |
| 1. | /3. | 687 | von Drathen, Sinje | 2013 | Ratzeburger SV | 5:19 |
| 2. | /5. | 630 | Rücker, Ella Marie | 2013 | LG Oberelbe | 5:36 |
| 3. | /6. | 700 | Berling, Lisa | 2013 | TSV Schwarzenbek | 5:41 |
| 4. | /7. | 676 | Benzel, Mila | 2013 | Ratzeburger SV | 5:45 |
| 5. | /8. | 708 | Seeliger, Ida Madita | 2013 | TSV Schwarzenbek | 5:45 |
| 6. | /10. | 701 | Dirks, Tilda | 2013 | TSV Schwarzenbek | 6:12 |
| 7. | /12. | 642 | Brossmer, Juna | 2013 | LG Schönberg/W/S/K | 7:30 |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder W11 |
| 1. | /1. | 689 | Gericke, Sophie | 2012 | SC Wentorf | 5:01 |
| 2. | /2. | 682 | Stab, Alissa | 2012 | Ratzeburger SV | 5:06 |
| 3. | /4. | 681 | Krüger, Lenja | 2012 | Ratzeburger SV | 5:22 |
| 4. | /9. | 659 | Wendler, Clara | 2012 | Möllner SV | 6:10 |
| 5. | /11. | 658 | Schulz, Tiana | 2012 | Möllner SV | 7:17 |
| 6. | /13. | 657 | Dallmeyer, Gretha | 2012 | Möllner SV | 8:00 |
| Crosslauf 1.060 m | Weibliche Kinder U12 |
| 1. | Ratzeburger SV | 9 Pkt. |
| 682 | Stab, Alissa | 2012 | 2 Pkt. | . | |
| 687 | von Drathen, Sinje | 2013 | 3 Pkt. | . | |
| 681 | Krüger, Lenja | 2012 | 4 Pkt. | . |
| 2. | TSV Schwarzenbek | 24 Pkt. |
| 700 | Berling, Lisa | 2013 | 6 Pkt. | . | |
| 708 | Seeliger, Ida Madita | 2013 | 8 Pkt. | . | |
| 701 | Dirks, Tilda | 2013 | 10 Pkt. | . |
| 3. | Möllner SV | 33 Pkt. |
| 659 | Wendler, Clara | 2012 | 9 Pkt. | . | |
| 658 | Schulz, Tiana | 2012 | 11 Pkt. | . | |
| 657 | Dallmeyer, Gretha | 2012 | 13 Pkt. | . |
| MJ U14 - Crosslauf 1.260 m |
| Crosslauf 1.260 m | Jugend M12 |
| 1. | /2. | 675 | von Drathen, Darvin | 2011 | Ratzeburger SV | 5:27 |
| 2. | /4. | 653 | Midved, Keke | 2011 | Möllner SV | 6:04 |
| 3. | /5. | 650 | Bochentin, Lennart | 2011 | Möllner SV | 6:11 |
| Crosslauf 1.260 m | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 695 | Manzetti, Luca | 2010 | TSV Schwarzenbek | 5:25 |
| 2. | /3. | 696 | Manzetti, Vito | 2010 | TSV Schwarzenbek | 5:44 |
| 3. | /6. | 667 | Massel, Jonathan | 2010 | Ratzeburger SV | 6:23 |
| WJ U14 - Crosslauf 1.260 m |
| Crosslauf 1.260 m | Jugend W12 |
| 1. | /1. | 690 | Schröppel, Franziska | 2011 | SC Wentorf | 6:01 |
| 2. | /2. | 710 | Wagner, Antonia | 2011 | TSV Schwarzenbek | 6:02 |
| 3. | /3. | 656 | Bochentin, Luisa | 2011 | Möllner SV | 6:37 |
| 4. | /4. | 711 | Wobbe, Maja | 2011 | TSV Schwarzenbek | 6:49 |
| Crosslauf 1.260 m | Jugend W13 |
| 1. | /5. | 680 | Gößler, Charlotte | 2010 | Ratzeburger SV | 11:34 |
| MJ U16 - Crosslauf 2.360 m |
| Crosslauf 2.360 m | Jugend M14 |
| 1. | /4. | 626 | Schulz, Sam | 2009 | LG Oberelbe | 12:01 |
| Crosslauf 2.360 m | Jugend M15 |
| 1. | /1. | 627 | Thimm, Jonas | 2008 | LG Oberelbe | 10:45 |
| 2. | /2. | 641 | Schliewe, Milan | 2008 | LG Schönberg/W/S/K | 11:07 |
| 3. | /3. | 623 | Kretzschmar, Ethan | 2008 | LG Oberelbe | 11:08 |
| Crosslauf 2.360 m | Männliche Jugend U16 |
| 1. | LG Oberelbe | 8 Pkt. |
| 627 | Thimm, Jonas | 2008 | 1 Pkt. | . | |
| 623 | Kretzschmar, Ethan | 2008 | 3 Pkt. | . | |
| 626 | Schulz, Sam | 2009 | 4 Pkt. | . |
| WJ U16 - Crosslauf 2.360 m |
| Crosslauf 2.360 m | Jugend W14 |
| 1. | /2. | 628 | Guiard, Florine | 2009 | LG Oberelbe | 14:46 |
| Crosslauf 2.360 m | Jugend W15 |
| 1. | /1. | 679 | Griepenburg, Finja | 2008 | Ratzeburger SV | 12:03 |
| Frauen - Crosslauf 3.380 m |
| Crosslauf 3.380 m | Frauen |
| 1. | /1. | 631 | Scharnweber, Fenja | 2001 | LG Oberelbe | 19:01 |
| Seniorinnen - Crosslauf 3.380 m |
| Crosslauf 3.380 m | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 685 | Thiem, Nina | 1979 | Ratzeburger SV | 18:08 |
| 2. | /2. | 632 | Wagner, Vanessa | 1983 | LG Oberelbe | 22:32 |
| Senioren - Crosslauf 5.500 m |
| Crosslauf 5.500 m | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 634 | Knoll, Alexander | 1989 | LG Schönberg/W/S/K | 34:36 |
| Crosslauf 5.500 m | Senioren M35 |
| 1. | /1. | 669 | Nordhaus-Keding, Kevin | 1987 | Ratzeburger SV | 28:13 |
| Crosslauf 5.500 m | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 649 | Nielandt, Johannes | 1983 | Lübecker Sportclub von 1999 | 25:31 |
| 2. | /2. | 606 | Matt, Olaf | 1982 | Lüneburger SV | 26:58 |
| Crosslauf 5.500 m | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 664 | Dahlmann, Matthias | 1970 | Ratzeburger SV | 27:53 |
| Crosslauf 5.500 m | Senioren M55 |
| 1. | /1. | 712 | Naundorf, Jens | 1964 | VfL Börnsen | 35:00 |
| Crosslauf 5.500 m | Senioren M65 |
| 1. | /1. | 652 | Mews, Martin | 1958 | Möllner SV | 29:14 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | KLV Herzogtum Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Stefan Schwab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klein Sarau 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.23K17000025950000 | 23627 Groß Sarau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +49 4509 8709746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorsitzender[at]klvlauenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 12 | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 14 | 11 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 14 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 23 | 23 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 26 | 20 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 62 | 57 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 51 | 43 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 113 | 100 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel +49 4542 88579 | eMail Pusback-Mölln[at]t-online.de |
| Gerhard Pusback, Henri-Dunant-Str. 27, 23879 Mölln | ||
| Verbandsaufsicht | Tel +49 4156 818904 | eMail statistiker[at]klvlauenburg.de |
| Gunnar Eildermann, Am Blöcken 32, 21493 Talkau | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V. |